1. Schnellschachturnier: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Kubik,Jakob |
TWZ: | - |
Verein: | SK Anderten |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Nüsken,Norbert (3.5) | SK Anderten | 1706 | 0 |
Runde 2 | W | Riess,Franz (0) | SK Anderten | 1 | |
Runde 3 | S | Maximenko,Nikita (3.5) | SK Anderten | 1183 | 0 |
Runde 4 | W | Thursch,Philip (2) | SK Anderten | 0 | |
Runde 5 | W | Loboda,Kyrylo (1) | SK Anderten | 1 | |
Gesamt | Ø 1444 (2 Spieler) | 2.0 / 5 6. Platz |
Powered by ChessLeagueManager