1. Schnellschachturnier: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Riess,Franz |
TWZ: | - |
Verein: | SK Anderten |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Loboda,Kyrylo (1) | SK Anderten | 0 | |
Runde 2 | S | Kubik,Jakob (2) | SK Anderten | 0 | |
Runde 3 | S | Thursch,Philip (2) | SK Anderten | 0 | |
Runde 4 | W | Maximenko,Nikita (3.5) | SK Anderten | 1183 | 0 |
Runde 5 | S | Lutz,Armin (3) | SK Anderten | 1414 | 0 |
Gesamt | Ø 1298 (2 Spieler) | 0.0 / 5 8. Platz |
Powered by ChessLeagueManager