1. Schnellschachturnier: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Maximenko,Nikita |
TWZ: | 1183 |
Verein: | SK Anderten |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Thursch,Philip (2) | SK Anderten | 1 | |
Runde 2 | W | Prahl,Niklas (5) | SK Anderten | 1670 | 0 |
Runde 3 | W | Kubik,Jakob (2) | SK Anderten | 1 | |
Runde 4 | S | Riess,Franz (0) | SK Anderten | 1 | |
Runde 5 | W | Nüsken,Norbert (3.5) | SK Anderten | 1706 | ½ |
Gesamt | Ø 1688 (2 Spieler) | 3.5 / 5 3. Platz |
Powered by ChessLeagueManager