Hauptturnier: Paarungsliste
Runde 1, 22. Oktober 2021 18:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stockburger,Alexander (0) | 1422 | - | Javidpour,David (0) | - | 1:0 | ||
2 | Ambrosius,Quint-Rasmus (0) | 1083 | - | Gand,Luis (0) | 1494 | 0:1 | ||
3 | Maximenko,Nikita (0) | 1183 | - | Semenova,Natalia (0) | 1165 | 1:0 | ||
4 | Riess,Franz (0) | - | - | Schemschat,Werner (0) | 1540 | 0:1 |
Runde 2, 19. November 2021 18:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Javidpour,David (0) | - | - | Schemschat,Werner (1) | 1540 | 0:1 | ||
2 | Semenova,Natalia (0) | 1165 | - | Riess,Franz (0) | - | |||
3 | Gand,Luis (1) | 1494 | - | Maximenko,Nikita (1) | 1183 | 1:0 | ||
4 | Stockburger,Alexander (1) | 1422 | - | Ambrosius,Quint-Rasmus (0) | 1083 | 0:1 |
Runde 3, 14. Januar 2022 18:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ambrosius,Quint-Rasmus (1) | 1083 | - | Javidpour,David (0) | - | 1:0 | ||
2 | Maximenko,Nikita (1) | 1183 | - | Stockburger,Alexander (1) | 1422 | ½:½ | ||
3 | Riess,Franz (0) | - | - | Gand,Luis (2) | 1494 | 0:1 | ||
4 | Schemschat,Werner (2) | 1540 | - | Semenova,Natalia (0) | 1165 | 1:0 |
Runde 4, 18. Februar 2022 18:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Javidpour,David (0) | - | - | Semenova,Natalia (0) | 1165 | 1:0 | ||
2 | Gand,Luis (3) | 1494 | - | Schemschat,Werner (3) | 1540 | 0:1 | ||
3 | Stockburger,Alexander (1.5) | 1422 | - | Riess,Franz (0) | - | |||
4 | Ambrosius,Quint-Rasmus (2) | 1083 | - | Maximenko,Nikita (1.5) | 1183 | ½:½ |
Runde 5, 18. März 2022 18:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maximenko,Nikita (2) | 1183 | - | Javidpour,David (1) | - | 1:0 | ||
2 | Riess,Franz (0) | - | - | Ambrosius,Quint-Rasmus (2.5) | 1083 | 0:1 | ||
3 | Schemschat,Werner (4) | 1540 | - | Stockburger,Alexander (1.5) | 1422 | ½:½ | ||
4 | Semenova,Natalia (0) | 1165 | - | Gand,Luis (3) | 1494 | 0:1 |
Runde 6, 22. April 2022 18:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Javidpour,David (1) | - | - | Gand,Luis (4) | 1494 | 0:1 | ||
2 | Stockburger,Alexander (2) | 1422 | - | Semenova,Natalia (0) | 1165 | 1:0 | ||
3 | Ambrosius,Quint-Rasmus (3.5) | 1083 | - | Schemschat,Werner (4.5) | 1540 | 1:0 | ||
4 | Maximenko,Nikita (3) | 1183 | - | Riess,Franz (0) | - |
Runde 7, 20. Mai 2022 18:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riess,Franz (0) | - | - | Javidpour,David (1) | - | |||
2 | Schemschat,Werner (4.5) | 1540 | - | Maximenko,Nikita (3) | 1183 | 1:0 | ||
3 | Semenova,Natalia (0) | 1165 | - | Ambrosius,Quint-Rasmus (4.5) | 1083 | 0:1 | ||
4 | Gand,Luis (5) | 1494 | - | Stockburger,Alexander (3) | 1422 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager