Meisterturnier: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gläser,Wilfried (0) | 1957 | - | Hoppe,Jonas (0) | 1337 | 1:0 | ||
2 | Litvinov,Ivan (0) | 1774 | - | Uhlemann,Justin Alexander (0) | 1495 | -/+ | ||
3 | Prahl,Niklas (0) | 1670 | - | Rademacher,Bengt (0) | 1535 | 1:0 | ||
4 | Aldemir,Liam (0) | 1714 | - | Neubauer,Uwe (0) | 1542 | ½:½ |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rademacher,Bengt (0) | 1535 | - | Aldemir,Liam (0.5) | 1714 | 0:1 | ||
2 | Uhlemann,Justin Alexander (1) | 1495 | - | Prahl,Niklas (1) | 1670 | ½:½ | ||
3 | Hoppe,Jonas (0) | 1337 | - | Litvinov,Ivan (0) | 1774 | +/- | ||
4 | Matusch,Dirk (0) | 1992 | - | Gläser,Wilfried (1) | 1957 |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Litvinov,Ivan (0) | 1774 | - | Matusch,Dirk (0) | 1992 | -/+ | ||
2 | Prahl,Niklas (1.5) | 1670 | - | Hoppe,Jonas (1) | 1337 | 1:0 | ||
3 | Aldemir,Liam (1.5) | 1714 | - | Uhlemann,Justin Alexander (1.5) | 1495 | |||
4 | Neubauer,Uwe (0.5) | 1542 | - | Rademacher,Bengt (0) | 1535 | 1:0 |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uhlemann,Justin Alexander (1.5) | 1495 | - | Neubauer,Uwe (1.5) | 1542 | ½:½ | ||
2 | Hoppe,Jonas (1) | 1337 | - | Aldemir,Liam (1.5) | 1714 | |||
3 | Matusch,Dirk (1) | 1992 | - | Prahl,Niklas (2.5) | 1670 | ½:½ | ||
4 | Gläser,Wilfried (1) | 1957 | - | Litvinov,Ivan (0) | 1774 | 1:0 |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prahl,Niklas (3) | 1670 | - | Gläser,Wilfried (2) | 1957 | ½:½ | ||
2 | Aldemir,Liam (1.5) | 1714 | - | Matusch,Dirk (1.5) | 1992 | |||
3 | Neubauer,Uwe (2) | 1542 | - | Hoppe,Jonas (1) | 1337 | 1:0 | ||
4 | Rademacher,Bengt (0) | 1535 | - | Uhlemann,Justin Alexander (2) | 1495 | 1:0 |
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoppe,Jonas (1) | 1337 | - | Rademacher,Bengt (1) | 1535 | 0:1 | ||
2 | Matusch,Dirk (1.5) | 1992 | - | Neubauer,Uwe (3) | 1542 | 0:1 | ||
3 | Gläser,Wilfried (2.5) | 1957 | - | Aldemir,Liam (1.5) | 1714 | ½:½ | ||
4 | Litvinov,Ivan (0) | 1774 | - | Prahl,Niklas (3.5) | 1670 | 0:1 |
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aldemir,Liam (2) | 1714 | - | Litvinov,Ivan (0) | 1774 | ½:½ | ||
2 | Neubauer,Uwe (4) | 1542 | - | Gläser,Wilfried (3) | 1957 | ½:½ | ||
3 | Rademacher,Bengt (2) | 1535 | - | Matusch,Dirk (1.5) | 1992 | 0:1 | ||
4 | Uhlemann,Justin Alexander (2) | 1495 | - | Hoppe,Jonas (1) | 1337 |
Runde 8 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matusch,Dirk (2.5) | 1992 | - | Uhlemann,Justin Alexander (2) | 1495 | 1:0 | ||
2 | Gläser,Wilfried (3.5) | 1957 | - | Rademacher,Bengt (2) | 1535 | 1:0 | ||
3 | Litvinov,Ivan (0.5) | 1774 | - | Neubauer,Uwe (4.5) | 1542 | -/+ | ||
4 | Prahl,Niklas (4.5) | 1670 | - | Aldemir,Liam (2.5) | 1714 | ½:½ |
Runde 9 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neubauer,Uwe (5.5) | 1542 | - | Prahl,Niklas (5) | 1670 | 0:1 | ||
2 | Rademacher,Bengt (2) | 1535 | - | Litvinov,Ivan (0.5) | 1774 | +/- | ||
3 | Uhlemann,Justin Alexander (2) | 1495 | - | Gläser,Wilfried (4.5) | 1957 | 0:1 | ||
4 | Hoppe,Jonas (1) | 1337 | - | Matusch,Dirk (3.5) | 1992 |
Powered by ChessLeagueManager