Meisterturnier: Rangliste
Spieler | TWZ | |
---|---|---|
1. | 1246 | |
2. | 1504 | |
3. | 1683 | |
4. | 1557 | |
5. | 1525 | |
6. | 1557 | |
7. | 1240 | |
8. | 1297 |
Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|
4.0 | 10.0 | 6.50 |
3.5 | 11.5 | 4.00 |
2.5 | 8.5 | 8.00 |
2.0 | 11.5 | 3.25 |
2.0 | 6.5 | 3.00 |
1.0 | 10.5 | 3.25 |
1.0 | 9.5 | 3.00 |
0.0 | 7.5 | 0.00 |
Powered by ChessLeagueManager