Meisterturnier: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Friesen,Sophie Elisabeth |
TWZ: | 1240 |
DWZ: | 1240 |
Verein: | SK Anderten |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Neubauer,Uwe (1) | SK Anderten | 1557 | noch nicht gespielt |
Runde 2 | W | Gornig,Norbert (0) | SK Anderten | 1297 | noch nicht gespielt |
Runde 3 | S | Schemschat,Werner (2) | SK Anderten | 1557 | ½ |
Runde 4 | W | Prahl,Niklas (3.5) | SK Anderten | 1504 | 0 |
Runde 5 | S | Mesic,Reuf (2.5) | SK Anderten | 1683 | noch nicht gespielt |
Runde 6 | W | Uhlemann,Justin Alexander (4) | SK Anderten | 1246 | ½ |
Runde 7 | S | Schwarz,Jürgen (2) | SK Anderten | 1525 | noch nicht gespielt |
Gesamt | Ø 1481 | 1.0 / 3 7. Platz |
Powered by ChessLeagueManager