Meisterturnier: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Prahl,Niklas |
TWZ: | 1504 |
DWZ: | 1504 |
Verein: | SK Anderten |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Mesic,Reuf (2.5) | SK Anderten | 1683 | 0 |
Runde 2 | W | Schwarz,Jürgen (2) | SK Anderten | 1525 | 1 |
Runde 3 | S | Gornig,Norbert (0) | SK Anderten | 1297 | 1 |
Runde 4 | S | Friesen,Sophie Elisabeth (1) | SK Anderten | 1240 | 1 |
Runde 5 | W | Uhlemann,Justin Alexander (4) | SK Anderten | 1246 | 0 |
Runde 6 | S | Neubauer,Uwe (1) | SK Anderten | 1557 | noch nicht gespielt |
Runde 7 | W | Schemschat,Werner (2) | SK Anderten | 1557 | ½ |
Gesamt | Ø 1443 | 3.5 / 6 2. Platz |
Powered by ChessLeagueManager