Haupturnier: Paarungsliste
Runde 1, 06. September 2019 18:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bulmahn,Aaron Aimé (0) | 1523 | - | Riess,Franz (0) | - | |||
2 | Hoppe,Jonas (0) | 1301 | - | Aldemir,Liam (0) | 809 | 1:0 | ||
3 | Küke,Maximilian (0) | 1181 | - | Rust-Bulmahn,Kornelia (0) | 1076 | 1:0 |
Runde 2, 18. Oktober 2019 18:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riess,Franz (0) | - | - | Rust-Bulmahn,Kornelia (0) | 1076 | 1:0 | ||
2 | Aldemir,Liam (0) | 809 | - | Küke,Maximilian (1) | 1181 | 1:0 | ||
3 | Bulmahn,Aaron Aimé (0) | 1523 | - | Hoppe,Jonas (1) | 1301 | +/- |
Runde 3, 08. November 2019 18:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoppe,Jonas (1) | 1301 | - | Riess,Franz (1) | - | -/+ | ||
2 | Küke,Maximilian (1) | 1181 | - | Bulmahn,Aaron Aimé (1) | 1523 | 0:1 | ||
3 | Rust-Bulmahn,Kornelia (0) | 1076 | - | Aldemir,Liam (1) | 809 | 0:1 |
Runde 4, 03. Januar 2020 18:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riess,Franz (2) | - | - | Aldemir,Liam (2) | 809 | |||
2 | Bulmahn,Aaron Aimé (2) | 1523 | - | Rust-Bulmahn,Kornelia (0) | 1076 | |||
3 | Hoppe,Jonas (1) | 1301 | - | Küke,Maximilian (1) | 1181 | +/- |
Runde 5, 08. Mai 2020 18:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Küke,Maximilian (1) | 1181 | - | Riess,Franz (2) | - | -/+ | ||
2 | Rust-Bulmahn,Kornelia (0) | 1076 | - | Hoppe,Jonas (2) | 1301 | 0:1 | ||
3 | Aldemir,Liam (2) | 809 | - | Bulmahn,Aaron Aimé (2) | 1523 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager