Meisterturnier: Paarungsliste
Runde 1, 06. September 2019 18:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neubauer,Uwe (0) | 1557 | - | Friesen,Sophie Elisabeth (0) | 1240 | |||
2 | Schemschat,Werner (0) | 1557 | - | Uhlemann,Justin Alexander (0) | 1246 | 0:1 | ||
3 | Mesic,Reuf (0) | 1683 | - | Prahl,Niklas (0) | 1504 | 1:0 | ||
4 | Schwarz,Jürgen (0) | 1525 | - | Gornig,Norbert (0) | 1297 |
Runde 2, 18. Oktober 2019 18:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Friesen,Sophie Elisabeth (0) | 1240 | - | Gornig,Norbert (0) | 1297 | |||
2 | Prahl,Niklas (0) | 1504 | - | Schwarz,Jürgen (0) | 1525 | 1:0 | ||
3 | Uhlemann,Justin Alexander (1) | 1246 | - | Mesic,Reuf (1) | 1683 | 0:1 | ||
4 | Neubauer,Uwe (0) | 1557 | - | Schemschat,Werner (0) | 1557 | 0:1 |
Runde 3, 08. November 2019 18:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schemschat,Werner (1) | 1557 | - | Friesen,Sophie Elisabeth (0) | 1240 | ½:½ | ||
2 | Mesic,Reuf (2) | 1683 | - | Neubauer,Uwe (0) | 1557 | ½:½ | ||
3 | Schwarz,Jürgen (0) | 1525 | - | Uhlemann,Justin Alexander (1) | 1246 | |||
4 | Gornig,Norbert (0) | 1297 | - | Prahl,Niklas (1) | 1504 | 0:1 |
Runde 4, 03. Januar 2020 18:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Friesen,Sophie Elisabeth (0.5) | 1240 | - | Prahl,Niklas (2) | 1504 | 0:1 | ||
2 | Uhlemann,Justin Alexander (1) | 1246 | - | Gornig,Norbert (0) | 1297 | 1:0 | ||
3 | Neubauer,Uwe (0.5) | 1557 | - | Schwarz,Jürgen (0) | 1525 | 0:1 | ||
4 | Schemschat,Werner (1.5) | 1557 | - | Mesic,Reuf (2.5) | 1683 |
Runde 5, 13. März 2020 18:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mesic,Reuf (2.5) | 1683 | - | Friesen,Sophie Elisabeth (0.5) | 1240 | |||
2 | Schwarz,Jürgen (1) | 1525 | - | Schemschat,Werner (1.5) | 1557 | 1:0 | ||
3 | Gornig,Norbert (0) | 1297 | - | Neubauer,Uwe (0.5) | 1557 | |||
4 | Prahl,Niklas (3) | 1504 | - | Uhlemann,Justin Alexander (2) | 1246 | 0:1 |
Runde 6, 03. April 2020 18:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Friesen,Sophie Elisabeth (0.5) | 1240 | - | Uhlemann,Justin Alexander (3) | 1246 | ½:½ | ||
2 | Neubauer,Uwe (0.5) | 1557 | - | Prahl,Niklas (3) | 1504 | |||
3 | Schemschat,Werner (1.5) | 1557 | - | Gornig,Norbert (0) | 1297 | |||
4 | Mesic,Reuf (2.5) | 1683 | - | Schwarz,Jürgen (2) | 1525 |
Runde 7, 08. Mai 2020 18:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schwarz,Jürgen (2) | 1525 | - | Friesen,Sophie Elisabeth (1) | 1240 | |||
2 | Gornig,Norbert (0) | 1297 | - | Mesic,Reuf (2.5) | 1683 | |||
3 | Prahl,Niklas (3) | 1504 | - | Schemschat,Werner (1.5) | 1557 | ½:½ | ||
4 | Uhlemann,Justin Alexander (3.5) | 1246 | - | Neubauer,Uwe (0.5) | 1557 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager