Seniorenmeisterschaft: Paarungsliste
Runde 1, 13. September 2019 18:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riess,Franz (0) | - | - | Schemschat,Werner (0) | 1557 | 0:1 | ||
2 | Rust-Bulmahn,Kornelia (0) | 1076 | - | Mesic,Reuf (0) | 1683 | 0:1 | ||
3 | Schulz,Dietrich (0) | 1467 | - | Schwarz,Jürgen (0) | 1525 |
Runde 2, 27. September 2019 18:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schulz,Dietrich (0) | 1467 | - | Riess,Franz (0) | - | 1:0 | ||
2 | Schwarz,Jürgen (0) | 1525 | - | Rust-Bulmahn,Kornelia (0) | 1076 | |||
3 | Mesic,Reuf (1) | 1683 | - | Schemschat,Werner (1) | 1557 |
Runde 3, 25. Oktober 2019 18:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riess,Franz (0) | - | - | Mesic,Reuf (1) | 1683 | |||
2 | Schemschat,Werner (1) | 1557 | - | Schwarz,Jürgen (0) | 1525 | 1:0 | ||
3 | Rust-Bulmahn,Kornelia (0) | 1076 | - | Schulz,Dietrich (1) | 1467 | 0:1 |
Runde 4, 10. Januar 2020 18:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rust-Bulmahn,Kornelia (0) | 1076 | - | Riess,Franz (0) | - | 1:0 | ||
2 | Schulz,Dietrich (2) | 1467 | - | Schemschat,Werner (2) | 1557 | 1:0 | ||
3 | Schwarz,Jürgen (0) | 1525 | - | Mesic,Reuf (1) | 1683 |
Runde 5, 22. Mai 2020 18:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riess,Franz (0) | - | - | Schwarz,Jürgen (0) | 1525 | |||
2 | Mesic,Reuf (1) | 1683 | - | Schulz,Dietrich (3) | 1467 | |||
3 | Schemschat,Werner (2) | 1557 | - | Rust-Bulmahn,Kornelia (1) | 1076 |
Powered by ChessLeagueManager