Meisterturnier: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neubauer,Uwe | 1557 | 1.0 | 2.230 | 21 | - | 1503 | 1 / 4 | 1518 | -39 |
2 | Schemschat,Werner | 1557 | 2.0 | 3.340 | 21 | 1342 | 1414 | 2 / 5 | 1516 | -41 |
3 | Mesic,Reuf | 1683 | 2.5 | 2.340 | 23 | - | 1436 | 2½ / 3 | 1688 | 5 |
4 | Schwarz,Jürgen | 1525 | 2.0 | 1.450 | 20 | - | 1539 | 2 / 3 | 1544 | 19 |
5 | Gornig,Norbert | 1297 | 0.0 | 0.800 | 18 | - | 1375 | 0 / 2 | 1265 | -32 |
6 | Prahl,Niklas | 1504 | 3.5 | 3.580 | 10 | 1482 | 1425 | 3½ / 6 | 1500 | -4 |
7 | Uhlemann,Justin Alexander | 1246 | 4.0 | 1.460 | 12 | 1598 | 1473 | 4 / 6 | 1359 | 113 |
8 | Friesen,Sophie Elisabeth | 1240 | 1.0 | 0.800 | 12 | - | 1436 | 1 / 3 | 1251 | 11 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager