Meisterturnier: Tabelle
Nr. | Spieler | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Uhlemann,Justin Alexander | 1246 | 6 | 4.0 | 10.0 | 6.50 |
2. | Prahl,Niklas | 1504 | 6 | 3.5 | 11.5 | 4.00 |
3. | Mesic,Reuf | 1683 | 3 | 2.5 | 8.5 | 8.00 |
4. | Schemschat,Werner | 1557 | 5 | 2.0 | 11.5 | 3.25 |
5. | Schwarz,Jürgen | 1525 | 3 | 2.0 | 6.5 | 3.00 |
6. | Neubauer,Uwe | 1557 | 4 | 1.0 | 10.5 | 3.25 |
7. | Friesen,Sophie Elisabeth | 1240 | 3 | 1.0 | 9.5 | 3.00 |
8. | Gornig,Norbert | 1297 | 2 | 0.0 | 7.5 | 0.00 |
Powered by ChessLeagueManager