1. Schnellschachturnier: Tabelle
Nr. | Spieler | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rademacher,Bengt | - | 5 | 4.0 | 14.5 | 10.50 | |
2. | Bulmahn,Aaron Aimé | 1519 | 5 | 4.0 | 13.5 | 10.00 | |
3. | Gläser,Wilfried | 1929 | 5 | 4.0 | 11.5 | 7.50 | |
4. | Gand, Luis | - | 5 | 3.5 | 15.5 | 10.25 | |
5. | Prahl,Niklas | 1480 | 5 | 2.5 | 13.5 | 4.75 | |
6. | Uhlemann,Justin Alexander | 1286 | 5 | 2.5 | 10.5 | 3.75 | 1.0 |
7. | Lutz,Armin | 1414 | 5 | 2.5 | 10.5 | 3.75 | 0.0 |
8. | Aldemir,Liam | 1035 | 5 | 2.0 | 15.0 | 3.00 | |
9. | Ambrosius,Quint-Rasmus | 990 | 5 | 2.0 | 13.0 | 1.00 | |
10. | Maximenko,Nikita | - | 5 | 2.0 | 12.0 | 3.50 | |
11. | Stockburger, Alexander | - | 5 | 1.0 | 8.5 | 0.00 | |
Powered by ChessLeagueManager