1. Schnellschachturnier: Tabelle
Nr. | Spieler | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Prahl,Niklas | 1670 | 5 | 5.0 | 13.0 | 13.00 |
2. | Nüsken,Norbert | 1706 | 5 | 3.5 | 14.5 | 7.75 |
3. | Maximenko,Nikita | 1183 | 5 | 3.5 | 12.5 | 5.75 |
4. | Lutz,Armin | 1414 | 5 | 3.0 | 11.5 | 3.00 |
5. | Thursch,Philip | - | 5 | 2.0 | 13.5 | 2.00 |
6. | Kubik,Jakob | - | 5 | 2.0 | 10.0 | 1.00 |
7. | Loboda,Kyrylo | - | 5 | 1.0 | 13.5 | 0.00 |
8. | Riess,Franz | - | 5 | 0.0 | 11.5 | 0.00 |
Powered by ChessLeagueManager