A-Gruppe: Runde 6
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reichenbächer,Adrian (0) | - | - | Hintz,Till (0.5) | - | |||
2 | Ali,Mikael (1) | - | - | Litsche,Maximilian (0) | - | |||
3 | Borchert,Hailey Fiona (1) | - | - | Li,Yutong (0) | - | |||
4 | Quick,Jonathan (0) | - | - | Vdovicenko,Leon (1) | - | |||
5 | Petke,Maksim (0.5) | - | - | Ambrosius,Idaline (1) | - |
Powered by ChessLeagueManager