A-Gruppe: Runde 3
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick,Jonathan (0) | - | - | Reichenbächer,Adrian (0) | - | |||
2 | Petke,Maksim (0.5) | - | - | Borchert,Hailey Fiona (1) | - | |||
3 | Ambrosius,Idaline (1) | - | - | Ali,Mikael (1) | - | |||
4 | Vdovicenko,Leon (1) | - | - | Hintz,Till (0.5) | - | |||
5 | Li,Yutong (0) | - | - | Litsche,Maximilian (0) | - |
Powered by ChessLeagueManager