A-Gruppe: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Borchert,Hailey Fiona |
TWZ: | - |
DWZ: | - |
Verein: | SK Anderten |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Reichenbächer,Adrian (0) | SK Anderten | 1 | |
Runde 2 | W | Quick,Jonathan (0) | SK Anderten | noch nicht gespielt | |
Runde 3 | S | Petke,Maksim (0.5) | SK Anderten | noch nicht gespielt | |
Runde 4 | W | Ambrosius,Idaline (1) | SK Anderten | noch nicht gespielt | |
Runde 5 | S | Vdovicenko,Leon (1) | SK Anderten | noch nicht gespielt | |
Runde 6 | W | Li,Yutong (0) | SK Anderten | noch nicht gespielt | |
Runde 7 | S | Litsche,Maximilian (0) | SK Anderten | noch nicht gespielt | |
Runde 8 | W | Hintz,Till (0.5) | SK Anderten | noch nicht gespielt | |
Runde 9 | S | Ali,Mikael (1) | SK Anderten | noch nicht gespielt | |
Gesamt | - | 1.0 / 1 1. Platz |
Powered by ChessLeagueManager