1. Schnellschachturnier: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Nüsken,Norbert |
TWZ: | 1706 |
Verein: | SK Anderten |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Kubik,Jakob (2) | SK Anderten | 1 | |
Runde 2 | S | Loboda,Kyrylo (1) | SK Anderten | 1 | |
Runde 3 | S | Prahl,Niklas (5) | SK Anderten | 1670 | 0 |
Runde 4 | W | Lutz,Armin (3) | SK Anderten | 1414 | 1 |
Runde 5 | S | Maximenko,Nikita (3.5) | SK Anderten | 1183 | ½ |
Gesamt | Ø 1422 (3 Spieler) | 3.5 / 5 2. Platz |
Powered by ChessLeagueManager