1. Schnellschachturnier: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Lutz,Armin |
TWZ: | 1414 |
Verein: | SK Anderten |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Prahl,Niklas (5) | SK Anderten | 1670 | 0 |
Runde 2 | W | Thursch,Philip (2) | SK Anderten | 1 | |
Runde 3 | W | Loboda,Kyrylo (1) | SK Anderten | 1 | |
Runde 4 | S | Nüsken,Norbert (3.5) | SK Anderten | 1706 | 0 |
Runde 5 | W | Riess,Franz (0) | SK Anderten | 1 | |
Gesamt | Ø 1688 (2 Spieler) | 3.0 / 5 4. Platz |
Powered by ChessLeagueManager