1. Schnellschachturnier: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Prahl,Niklas |
TWZ: | 1670 |
Verein: | SK Anderten |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Lutz,Armin (3) | SK Anderten | 1414 | 1 |
Runde 2 | S | Maximenko,Nikita (3.5) | SK Anderten | 1183 | 1 |
Runde 3 | W | Nüsken,Norbert (3.5) | SK Anderten | 1706 | 1 |
Runde 4 | S | Loboda,Kyrylo (1) | SK Anderten | 1 | |
Runde 5 | W | Thursch,Philip (2) | SK Anderten | 1 | |
Gesamt | Ø 1434 (3 Spieler) | 5.0 / 5 1. Platz |
Powered by ChessLeagueManager