Vereinspokal: Paarungsliste
1. Runde, 23. August 2019 18:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gläser,Wilfried (0) | 1986 | - | Riess,Franz (0) | - | 1:0 | ||
2 | Friesen,Sophie Elisabeth (0) | 1240 | - | Aldemir,Liam (0) | 809 | 1:0 | ||
3 | Prahl,Niklas (0) | 1504 | - | Schwarz,Jürgen (0) | 1525 | 1:0 | ||
4 | Mesic,Reuf (0) | 1683 | - | Gornig,Norbert (0) | 1297 | 1:0 |
Viertelfinale, 22. November 2019 18:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Friesen,Sophie Elisabeth (1) | 1240 | - | Uhlemann,Justin Alexander (0.0) | 1246 | 0:1 | ||
2 | Mesic,Reuf (1) | 1683 | - | Ambrosius,Quint-Rasmus (0.0) | 976 | +/- | ||
3 | Gläser,Wilfried (1) | 1986 | - | Prahl,Niklas (1) | 1504 | 0:1 | ||
4 | Schemschat,Werner (0.0) | 1557 | - | Rust-Bulmahn,Kornelia (0.0) | 1076 | 1:0 |
Halbfinale, 17. Januar 2020 18:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schemschat,Werner (1) | 1557 | - | Mesic,Reuf (2) | 1683 | 0:1 | ||
2 | Uhlemann,Justin Alexander (1) | 1246 | - | Prahl,Niklas (2) | 1504 | 1:0 |
Finale, 17. April 2020 18:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis |
---|
Powered by ChessLeagueManager