Dähnepokal: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aldemir,Liam | SK Anderten | 1662 | 1662 | |
| 2 | Prahl,Niklas | SK Anderten | 1938 | 1938 | |
| 3 | Rademacher,Bengt | SK Anderten | 1703 | 1703 | |
| 4 | Buschmann,Ralph | SK Anderten | 1554 | 1554 | |
| 5 | Lick,Helmut | SG Weiß-Blau Eilenriede | 1316 | 1316 | |
| 6 | Roth,Thorsten | HSK Lister Turm | 2000 | 2000 |
Powered by ChessLeagueManager