Dähne-Pokal: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roth,Thorsten | HSK Lister Turm | 1987 | 1987 | 2011 | |
| 2 | Prahl,Niklas | SK Anderten | 1946 | 1946 | 1882 | |
| 3 | Polenz,Fredrik | HSK Lister Turm | 1904 | 1904 | 1927 | |
| 4 | Kräuter,Paavo Alexander | SG Weiß-Blau Eilenriede | 1884 | 1884 | 1908 | |
| 5 | Görtzen,Simon | HSK Lister Turm | 1836 | 1836 | - | |
| 6 | Rademacher,Bengt | SK Anderten | 1776 | 1776 | 1827 | |
| 7 | Redondas Taboada,Antonio | HSK Lister Turm | 1555 | 1555 | 1712 | |
| 8 | Schäfer,Amadeus | Schachzentrum Bemerode | 1718 | 1718 | 1691 | |
| 9 | Buschmann,Ralph | SK Anderten | 1600 | 1600 | - | |
| 10 | Fendel,Arsenij | HSK Lister Turm | 1541 | 1541 | - | |
| 11 | Lick,Helmut | SG Weiß-Blau Eilenriede | 1316 | 1316 | 1689 | |
| 12 | Ramkumar,Dhuruvan | Schachzentrum Bemerode | 1454 | 1454 | - | |
| 13 | Kutter,Michael | SK Anderten | 1207 | 1207 | - | |
| 14 | Adamski,Patrik | Hannover 96 | 865 | 865 | - |
Powered by ChessLeagueManager