Dähne-Pokal: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Görtzen,Simon | HSK Lister Turm | 1836 | 4 | 3.5 | 9.0 | 7.25 | |
| 1. | Rademacher,Bengt | SK Anderten | 1776 | 4 | 3.5 | 9.0 | 7.25 | |
| 3. | Kräuter,Paavo Alexander | SG Weiß-Blau Eilenriede | 1884 | 4 | 3.0 | 8.5 | 5.00 | |
| 4. | Prahl,Niklas | SK Anderten | 1946 | 4 | 2.5 | 10.0 | 5.25 | |
| 5. | Buschmann,Ralph | SK Anderten | 1600 | 4 | 2.5 | 7.0 | 2.75 | |
| 6. | Roth,Thorsten | HSK Lister Turm | 1987 | 4 | 2.0 | 10.5 | 4.00 | |
| 7. | Schäfer,Amadeus | Schachzentrum Bemerode | 1718 | 4 | 2.0 | 7.0 | 1.00 | |
| 8. | Ramkumar,Dhuruvan | Schachzentrum Bemerode | 1454 | 4 | 2.0 | 6.5 | 3.25 | |
| 9. | Fendel,Arsenij | HSK Lister Turm | 1541 | 4 | 2.0 | 6.5 | 2.25 | |
| 10. | Redondas Taboada,Antonio | HSK Lister Turm | 1555 | 4 | 2.0 | 4.5 | 0.50 | |
| 11. | Kutter,Michael | SK Anderten | 1207 | 4 | 1.5 | 8.5 | 1.50 | |
| 12. | Adamski,Patrik | Hannover 96 | 865 | 4 | 0.5 | 6.5 | 0.25 | |
| 13. | Lick,Helmut | SG Weiß-Blau Eilenriede | 1316 | 3 | 0.5 | 5.0 | 0.25 | |
| 14. | Polenz,Fredrik | HSK Lister Turm | 1904 | 2 | 0.5 | 4.0 | 1.00 | |
Powered by ChessLeagueManager