Dähne-Pokal: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Görtzen,Simon | HSK Lister Turm | 1836 | 2 | 2.0 | 1.5 | 1.50 | |
| 2. | Schäfer,Amadeus | Schachzentrum Bemerode | 1718 | 2 | 2.0 | 1.0 | 1.00 | |
| 3. | Kräuter,Paavo Alexander | SG Weiß-Blau Eilenriede | 1884 | 2 | 2.0 | 0.5 | 0.50 | |
| 4. | Ramkumar,Dhuruvan | Schachzentrum Bemerode | 1454 | 2 | 1.5 | 0.5 | 0.25 | |
| 5. | Roth,Thorsten | HSK Lister Turm | 1987 | 2 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | |
| 6. | Prahl,Niklas | SK Anderten | 1946 | 2 | 1.0 | 1.5 | 0.50 | |
| 7. | Rademacher,Bengt | SK Anderten | 1776 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.00 | |
| 8. | Polenz,Fredrik | HSK Lister Turm | 1904 | 2 | 0.5 | 3.5 | 0.75 | |
| 9. | Lick,Helmut | SG Weiß-Blau Eilenriede | 1316 | 2 | 0.5 | 2.5 | 0.25 | |
| 9. | Kutter,Michael | SK Anderten | 1207 | 2 | 0.5 | 2.5 | 0.25 | |
| 9. | Adamski,Patrik | Hannover 96 | 865 | 2 | 0.5 | 2.5 | 0.25 | |
| 12. | Fendel,Arsenij | HSK Lister Turm | 1541 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.25 | |
| 13. | Buschmann,Ralph | SK Anderten | 1600 | 2 | 0.0 | 3.0 | 0.00 | |
| 14. | Redondas Taboada,Antonio | HSK Lister Turm | 1555 | 2 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | |
Powered by ChessLeagueManager