Dähne-Pokal: Paarungsliste
Runde 1, 30. Mai 2026 10:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roth,Thorsten (0) | 2000 | - | Redondas Taboada,Antonio (0) | 1602 | 1:0 | ||
| 2 | Fendel,Arsenij (0) | 1551 | - | Prahl,Niklas (0) | 1938 | 0:1 | ||
| 3 | Polenz,Fredrik (0) | 1904 | - | Ramkumar,Dhuruvan (0) | 1314 | ½:½ | ||
| 4 | Lick,Helmut (0) | 1316 | - | Kräuter,Paavo Alexander (0) | 1886 | 0:1 | ||
| 5 | Görtzen,Simon (0) | 1835 | - | Kutter,Michael (0) | 1156 | 1:0 | ||
| 6 | Schäfer,Amadeus (0) | 1593 | - | Adamski,Patrik (0) | 843 | 1:0 | ||
| 7 | Rademacher,Bengt (0) | 1703 | - | Buschmann,Ralph (0) | 1554 | * | ||
Tie-Break:
Polenz,Fredrik 1-0 Ramkumar,Dhuruvan
Polenz,Fredrik 1-0 Ramkumar,Dhuruvan
Runde 2, 30. Mai 2026 16:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Görtzen,Simon (1) | 1835 | - | Roth,Thorsten (1) | 2000 | 1:0 | ||
| 2 | Prahl,Niklas (1) | 1938 | - | Rademacher,Bengt (0) | 1703 | 0:1 | ||
| 3 | Schäfer,Amadeus (1) | 1593 | - | Polenz,Fredrik (0.5) | 1904 | 1:0 | ||
| 4 | Kräuter,Paavo Alexander (1) | 1886 | - | Buschmann,Ralph (0) | 1554 | 1:0 | ||
| 5 | Ramkumar,Dhuruvan (0.5) | 1314 | - | Redondas Taboada,Antonio (0) | 1602 | 1:0 | ||
| 6 | Kutter,Michael (0) | 1156 | - | Fendel,Arsenij (0) | 1551 | ½:½ | ||
| 7 | Adamski,Patrik (0) | 843 | - | Lick,Helmut (0) | 1316 | ½:½ | ||
K.O.-System: Tisch 1 - 4
Runde 3, 31. Mai 2026 10:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rademacher,Bengt (1) | 1703 | - | Kräuter,Paavo Alexander (2) | 1886 | |||
| 2 | Görtzen,Simon (2) | 1835 | - | Schäfer,Amadeus (2) | 1593 | |||
| 3 | Roth,Thorsten (1) | 2000 | - | Ramkumar,Dhuruvan (1.5) | 1314 | |||
| 4 | Buschmann,Ralph (0) | 1554 | - | Prahl,Niklas (1) | 1938 | |||
| 5 | Fendel,Arsenij (0.5) | 1551 | - | Adamski,Patrik (0.5) | 843 | |||
| 6 | Lick,Helmut (0.5) | 1316 | - | Kutter,Michael (0.5) | 1156 | |||
| 7 | Redondas Taboada,Antonio (0) | 1602 | - | - | +/- | |||
K.O.-System: Tisch 1 - 2
Runde 4, 31. Mai 2026 16:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager