Dähne-Pokal: Paarungsliste
Runde 1, 30. Mai 2026 10:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roth,Thorsten (0) | 1987 | - | Redondas Taboada,Antonio (0) | 1555 | 1:0 | ||
| 2 | Fendel,Arsenij (0) | 1541 | - | Prahl,Niklas (0) | 1946 | 0:1 | ||
| 3 | Polenz,Fredrik (0) | 1904 | - | Ramkumar,Dhuruvan (0) | 1454 | ½:½ | ||
| 4 | Lick,Helmut (0) | 1316 | - | Kräuter,Paavo Alexander (0) | 1884 | 0:1 | ||
| 5 | Görtzen,Simon (0) | 1836 | - | Kutter,Michael (0) | 1207 | 1:0 | ||
| 6 | Schäfer,Amadeus (0) | 1718 | - | Adamski,Patrik (0) | 865 | 1:0 | ||
| 7 | Rademacher,Bengt (0) | 1776 | - | - | +/- | |||
| 8 | Buschmann,Ralph (0) | 1600 | - | - | +/- | |||
Tie-Break:
Polenz,Fredrik 1:0 Ramkumar,Dhuruvan
Polenz,Fredrik 1:0 Ramkumar,Dhuruvan
Runde 2, 30. Mai 2026 16:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Görtzen,Simon (1) | 1836 | - | Roth,Thorsten (1) | 1987 | 1:0 | ||
| 2 | Prahl,Niklas (1) | 1946 | - | Rademacher,Bengt (1) | 1776 | 0:1 | ||
| 3 | Schäfer,Amadeus (1) | 1718 | - | Polenz,Fredrik (0.5) | 1904 | 1:0 | ||
| 4 | Kräuter,Paavo Alexander (1) | 1884 | - | Buschmann,Ralph (1) | 1600 | 1:0 | ||
| 5 | Ramkumar,Dhuruvan (0.5) | 1454 | - | Redondas Taboada,Antonio (0) | 1555 | 1:0 | ||
| 6 | Kutter,Michael (0) | 1207 | - | Fendel,Arsenij (0) | 1541 | ½:½ | ||
| 7 | Adamski,Patrik (0) | 865 | - | Lick,Helmut (0) | 1316 | ½:½ | ||
K.O.-System: Tisch 1 - 4
Runde 3, 31. Mai 2026 10:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rademacher,Bengt (2) | 1776 | - | Kräuter,Paavo Alexander (2) | 1884 | 1:0 | ||
| 2 | Görtzen,Simon (2) | 1836 | - | Schäfer,Amadeus (2) | 1718 | 1:0 | ||
| 3 | Roth,Thorsten (1) | 1987 | - | Ramkumar,Dhuruvan (1.5) | 1454 | 1:0 | ||
| 4 | Buschmann,Ralph (1) | 1600 | - | Prahl,Niklas (1) | 1946 | ½:½ | ||
| 5 | Fendel,Arsenij (0.5) | 1541 | - | Adamski,Patrik (0.5) | 865 | 1:0 | ||
| 6 | Lick,Helmut (0.5) | 1316 | - | Kutter,Michael (0.5) | 1207 | -/+ | ||
| 7 | Redondas Taboada,Antonio (0) | 1555 | - | - | +/- | |||
K.O.-System: Tisch 1 - 2
Runde 4, 31. Mai 2026 16:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rademacher,Bengt (3) | 1776 | - | Görtzen,Simon (3) | 1836 | ½:½ | ||
| 2 | Kräuter,Paavo Alexander (2) | 1884 | - | Roth,Thorsten (2) | 1987 | 1:0 | ||
| 3 | Prahl,Niklas (1.5) | 1946 | - | Schäfer,Amadeus (2) | 1718 | 1:0 | ||
| 4 | Kutter,Michael (1.5) | 1207 | - | Buschmann,Ralph (1.5) | 1600 | 0:1 | ||
| 5 | Ramkumar,Dhuruvan (1.5) | 1454 | - | Fendel,Arsenij (1.5) | 1541 | ½:½ | ||
| 6 | Redondas Taboada,Antonio (1) | 1555 | - | Adamski,Patrik (0.5) | 865 | +/- | ||
K.O.-System: Tisch 1
Tie-Break: Rademacher,Bengt -:+ Görtzen,Simon
Tie-Break: Rademacher,Bengt -:+ Görtzen,Simon
Powered by ChessLeagueManager