Dähne-Pokal: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roth,Thorsten | 2000 | 1.0 | 1.640 | 30 | - | 1719 | 1 / 2 | 1984 | -16 | |
| 2 | Prahl,Niklas | 1938 | 1.0 | 1.700 | 29 | - | 1627 | 1 / 2 | 1920 | -18 | |
| 3 | Polenz,Fredrik | 1904 | 0.5 | 1.840 | 28 | - | 1454 | ½ / 2 | 1868 | -36 | |
| 4 | Kräuter,Paavo Alexander | 1886 | 2.0 | 1.860 | 28 | - | 1435 | 2 / 2 | 1890 | 4 | |
| 5 | Görtzen,Simon | 1835 | 2.0 | 1.270 | 26 | - | 1578 | 2 / 2 | 1856 | 21 | |
| 6 | Rademacher,Bengt | 1703 | 1.0 | 0.210 | 23 | - | 1938 | 1 / 1 | 1729 | 26 | |
| 7 | Redondas Taboada,Antonio | 1602 | 0.0 | 0.920 | 22 | - | 1657 | 0 / 2 | 1571 | -31 | |
| 8 | Schäfer,Amadeus | 1593 | 2.0 | 1.140 | 9 | - | 1374 | 2 / 2 | 1656 | 63 | |
| 9 | Buschmann,Ralph | 1554 | 0.0 | 0.120 | 21 | - | 1886 | 0 / 1 | 1550 | -4 | |
| 10 | Fendel,Arsenij | 1551 | 0.5 | 1.010 | 11 | - | 1547 | ½ / 2 | 1520 | -31 | |
| 11 | Lick,Helmut | 1316 | 0.5 | 0.970 | 18 | - | 1365 | ½ / 2 | 1297 | -19 | |
| 12 | Ramkumar,Dhuruvan | 1314 | 1.5 | 0.180 | 5 | - | 1753 | 1½ / 2 | 1465 | 151 | |
| 13 | Kutter,Michael | 1156 | 0.5 | 0.090 | 17 | - | 1693 | ½ / 2 | 1173 | 17 | |
| 14 | Adamski,Patrik | 843 | 0.5 | 0.050 | 16 | - | 1455 | ½ / 2 | 863 | 20 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager