Dähne-Pokal: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roth,Thorsten | 1987 | 2.0 | 3.240 | 30 | - | 1682 | 2 / 4 | 1958 | -29 | |
| 2 | Prahl,Niklas | 1946 | 2.5 | 3.320 | 29 | - | 1659 | 2½ / 4 | 1926 | -20 | |
| 3 | Polenz,Fredrik | 1904 | 0.5 | 1.680 | 28 | - | 1586 | ½ / 2 | 1873 | -31 | |
| 4 | Kräuter,Paavo Alexander | 1884 | 3.0 | 2.830 | 28 | - | 1670 | 3 / 4 | 1888 | 4 | |
| 5 | Görtzen,Simon | 1836 | 3.5 | 2.530 | 26 | - | 1672 | 3½ / 4 | 1862 | 26 | |
| 6 | Rademacher,Bengt | 1776 | 2.5 | 1.050 | 25 | - | 1889 | 2½ / 3 | 1817 | 41 | |
| 7 | Redondas Taboada,Antonio | 1555 | 0.0 | 0.710 | 21 | - | 1721 | 0 / 2 | 1530 | -25 | |
| 8 | Schäfer,Amadeus | 1718 | 2.0 | 1.810 | 12 | - | 1638 | 2 / 4 | 1728 | 10 | |
| 9 | Buschmann,Ralph | 1600 | 1.5 | 1.190 | 15 | - | 1679 | 1½ / 3 | 1614 | 14 | |
| 10 | Fendel,Arsenij | 1541 | 2.0 | 2.570 | 11 | - | 1368 | 2 / 4 | 1511 | -30 | |
| 11 | Lick,Helmut | 1316 | 0.5 | 0.960 | 18 | - | 1375 | ½ / 2 | 1298 | -18 | |
| 12 | Ramkumar,Dhuruvan | 1454 | 2.0 | 0.830 | 7 | - | 1747 | 2 / 4 | 1539 | 85 | |
| 13 | Kutter,Michael | 1207 | 0.5 | 0.210 | 17 | - | 1659 | ½ / 3 | 1219 | 12 | |
| 14 | Adamski,Patrik | 865 | 0.5 | 0.070 | 16 | - | 1525 | ½ / 3 | 883 | 18 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager