Dähne-Pokal: Runde 3, 31. Mai 2026 10:00 Uhr
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rademacher,Bengt (1) | 1776 | - | Kräuter,Paavo Alexander (2) | 1884 | |||
| 2 | Görtzen,Simon (2) | 1836 | - | Schäfer,Amadeus (2) | 1718 | |||
| 3 | Roth,Thorsten (1) | 1987 | - | Ramkumar,Dhuruvan (1.5) | 1454 | |||
| 4 | Buschmann,Ralph (0) | 1600 | - | Prahl,Niklas (1) | 1946 | |||
| 5 | Fendel,Arsenij (0.5) | 1541 | - | Adamski,Patrik (0.5) | 865 | |||
| 6 | Lick,Helmut (0.5) | 1316 | - | Kutter,Michael (0.5) | 1207 | |||
| 7 | Redondas Taboada,Antonio (0) | 1555 | - | - | +/- | |||
K.O.-System: Tisch 1 - 2
Powered by ChessLeagueManager