Dähne-Pokal: Runde 2, 30. Mai 2026 16:00 Uhr
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Görtzen,Simon (1) | 1836 | - | Roth,Thorsten (1) | 1987 | 1:0 | ||
| 2 | Prahl,Niklas (1) | 1946 | - | Rademacher,Bengt (0) | 1776 | 0:1 | ||
| 3 | Schäfer,Amadeus (1) | 1718 | - | Polenz,Fredrik (0.5) | 1904 | 1:0 | ||
| 4 | Kräuter,Paavo Alexander (1) | 1884 | - | Buschmann,Ralph (0) | 1600 | 1:0 | ||
| 5 | Ramkumar,Dhuruvan (0.5) | 1454 | - | Redondas Taboada,Antonio (0) | 1555 | 1:0 | ||
| 6 | Kutter,Michael (0) | 1207 | - | Fendel,Arsenij (0) | 1541 | ½:½ | ||
| 7 | Adamski,Patrik (0) | 865 | - | Lick,Helmut (0) | 1316 | ½:½ | ||
K.O.-System: Tisch 1 - 4
Powered by ChessLeagueManager