Dähne-Pokal: Runde 1, 30. Mai 2026 10:00 Uhr
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roth,Thorsten (0.0) | 1987 | - | Redondas Taboada,Antonio (0.0) | 1555 | 1:0 | ||
| 2 | Fendel,Arsenij (0.0) | 1541 | - | Prahl,Niklas (0.0) | 1946 | 0:1 | ||
| 3 | Polenz,Fredrik (0.0) | 1904 | - | Ramkumar,Dhuruvan (0.0) | 1454 | ½:½ | ||
| 4 | Lick,Helmut (0.0) | 1316 | - | Kräuter,Paavo Alexander (0.0) | 1884 | 0:1 | ||
| 5 | Görtzen,Simon (0.0) | 1836 | - | Kutter,Michael (0.0) | 1207 | 1:0 | ||
| 6 | Schäfer,Amadeus (0.0) | 1718 | - | Adamski,Patrik (0.0) | 865 | 1:0 | ||
| 7 | Rademacher,Bengt (0.0) | 1776 | - | Buschmann,Ralph (0.0) | 1600 | * | ||
Tie-Break:
Polenz,Fredrik 1-0 Ramkumar,Dhuruvan
Polenz,Fredrik 1-0 Ramkumar,Dhuruvan
Powered by ChessLeagueManager